環境機械事業
<SANKI-1500型横型圧縮梱包機/技術レポート>
三和機械株式会社のMACHINERY TECHNICAL REPORT
硬・軟プラスチック用横型圧縮梱包機
型番 | SANKI-1500 |
---|---|
処理方式 | 自動圧縮・手動結束 |
最大圧力 | 150 t |
本体寸法 | L7400×W1900×H2550 |
ベール寸法 | 1200(調整)×1100×840 |
制御方式 | PLC制御 |
本体重量 | 14,000 kg |
モーター | 37 kW |
生産能力 | 6,000~10,000 kg/日 |
※全自動を含め,その他の仕様も多数あります。 |
適用対象物範囲
- 一般廃棄物PP/PEフィルム
- 家電・バンパー等硬質プラスチック
- 農業用ビニルフィルム材料
- ※コンテナ詰めを考慮したベール寸法設定!
高性能圧縮縦型梱包機WSPV-VERTICAL PACK MACHINE SERIES
Model | Kw | HP | Press | Voltage | Utility Dimensions | Dimensions | Net Weight(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSPV-30 | 7.5 | 10 | 30 | 380 3Φ | 900×600×900 | 1250×850×3200 | 1500 |
WSPV-50 | 11 | 15 | 50 | 380 3Φ | 1000×650×1000 | 1400×900×3300 | 2800 |
WSPV-70 | 15 | 20 | 70 | 380 3Φ | 1000×650×1000 | 1400×900×3300 | 2800 |
WSPV-100 | 18.5 | 25 | 100 | 380 3Φ | 1100×700×1000 | 1500×1000×3400 | 5100 |
高性能プラスチック専用破砕機
軟質・硬質、農業用ビニールから繊維類まで破砕出来る高性能CRUSHER
スクリーンサイズは5mm~100mmまで自由に選択可能!
ユーザー立場の設計理念を採用、初期コスト・ランニングコストを抑えられる!
形式 | WSGD800 | WSGD960 | ||
---|---|---|---|---|
破砕室寸法 (mm) | 815×470 | 960×610 | ||
参考破砕能力 (kg/h) | 450 | 600 | ||
固定刃(枚) | 4 | 4 | ||
回転刃(枚) | 9 | 12 | ||
出力 | kw | 22 | 37 | |
HP | 30 | 50 | ||
外形寸法(L×W×H cm) | 173×149×230 | 195×176×274 | ||
重量(kg) | 2000 | 3000 |
廃金属プレス機アリゲータープレス
自動車、バイク、廃家電などの粗大ごみや、サッシなど再生資源の圧縮処理を行うプレス機。
上ぶたに付いたブレード(押切刃)で廃棄物の切断もこなします。
ラインへの接続も容易にできるし、資源化事業の必須アイテムです。
動力システム | |
---|---|
モーター | 22Kw |
型番 | Y81Q-135Z |
所定容量 | 18.5 Kw |
所定回転数 | 1470/970rpm |
主要スペック | |
---|---|
公称推進力 | 1350Kn |
圧力強度 | 25MPa |
サイクルタイム | 約100/75秒 |
電源 | 3PH220~380V |
制御システム(オプション) | |
---|---|
1.配置 | 手動操作 |
2.配置 | 自動操作 |
オプション | |
---|---|
①ホッパー | |
②カッター | |
③冷却/加熱装置 | |
④クーリングタワー |
主要スペック | |
---|---|
本体外形寸法(長×幅×高) | 4635×2749×2157 |
投入箱寸法(長×幅×高) | 1400×600×1000 |
成型品寸法(厚さ×幅×高) | F×600×500 |
梱包物密度 | ≧600kg/m³ |
投入前
圧縮中